@

Quarts

Joueur COMP TENT % VERGES INT T EFFIC % INT MOY
ALEXANDER, Davis 158 218 72,5 2 024 3 10 110,7 1,4 9,3
BETHEL-THOMPSON, McLeod 138 209 66,0 1 564 8 9 86,7 3,8 7,5
MORGAN, James 55 93 59,1 547 4 2 65,1 4,3 5,9
EVANS, Caleb 20 29 69,0 207 0 1 100,8 0,0 7,1
SNEAD, Tyler 1 1 100,0 44 0 0 118,8 0,0 44,0
DUKES, Cameron 1 1 100,0 8 0 0 100,0 0,0 8,0
ZEMA, Joseph 1 1 100,0 7 0 0 95,8 0,0 7,0

Sur réceptions

Joueur TAR REC VERGES MOY LG T 30
SNEAD, Tyler 119 84 1 129 9,5 65 4 8
PHILPOT, Tyson 86 55 738 8,6 77 5 6
MACK, Austin 66 44 639 9,7 47 2 3
SPIEKER, Cole 72 53 584 8,1 48 4 4
Rambo, Charleston 83 52 550 6,6 54 3 3
HOLLINS, Alexander 18 8 163 9,1 45 0 2
THEIS, Travis 26 19 162 6,2 21 0 0
DALLAIRE, David 16 13 105 6,6 19 1 0
CIBASU, Regis 19 13 79 4,2 25 0 0
THOMAS ERLINGTON, Sean 16 9 68 4,2 15 1 0
LETCHER JR, James 6 5 42 7,0 16 1 0
MASON, Jacob 5 4 29 5,8 13 0 0
SCOTT III, Stevie 8 5 28 3,5 10 0 0
VENTRELLI, Donald 0 0 1 0,0 1 1 0

Par la course

Joueur C VERGES MOY LG T 10 20
THOMAS ERLINGTON, Sean 88 386 4,4 23 2 7 2
THEIS, Travis 70 365 5,2 32 0 10 1
SCOTT III, Stevie 47 239 5,1 19 0 4 0
ALEXANDER, Davis 12 110 9,2 15 1 6 0
BETHEL-THOMPSON, McLeod 11 62 5,6 12 0 2 0
EVANS, Caleb 19 50 2,6 11 2 1 0
PATTERSON, Shea 18 43 2,4 8 6 0 0
MORGAN, James 6 17 2,8 9 0 0 0
SNEAD, Tyler 1 11 11,0 11 0 1 0
PHILPOT, Tyson 2 9 4,5 5 0 0 0
MALTOS DIAZ, Jose 1 5 5,0 5 0 0 0
DALLAIRE, David 1 2 2,0 2 0 0 0