@

Nom du joueur
Position
Blessure
JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
Statut du match

Mustafa Johnson
LD | DL
Genou | Knee
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
Ret | Out
Trevon Mason
LD | DL
Épaule | Shoulder
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
Ret | Out
Dionte Ruffin
DD | DB
Hamstring | Ischio jambier
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
Ret | Out
Joshua Archibald
LD | DL
Hamstring | Ischio jambier
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
Ret | Out
Antonio Moultrie
LD | DL
Dos | Back
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
Ret | Out
Vincent Delisle
DD | DB
Cheville | Ankle
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
Ret | Out
Stevie Scott III
DD | DB
Genou | Knee
Lté | Ltd
Lté | Ltd
PP | DNP
Ret | Out


PP: Pas pratiqué / DNP    |    LTÉ: Limité / Limited   |   Comp: Complet / Full   |   Ret: Retiré / Out |   NRF/NFR: Non relié au football / Not football related | RS: Retrait en santé / HS: Healthy Scratch | DISP: Disponible / AVAIL: Available | CD: Cas douteux / Doubtful