Formation
Actifs
Nº | NOM | POS |
---|---|---|
91 | ADEYEMI-BERGLUND, Isaac | LD |
97 | ARCHIBALD, Joshua | LD |
4 | BETHEL-THOMPSON, McLeod | QA |
26 | BEVERETTE, Tyrice | SEC |
50 | BOURASSA, Louis-Philippe | SLR |
20 | BURNS, Lorenzo | DD |
62 | CALLENDER, Nick | LO |
35 | CALLIS, Don | DD |
9 | CANTIN-ARKU, Geoffrey | SEC |
3 | CIBASU, Regis | RÉ |
39 | DALLAIRE, David | CA |
25 | EVANS, Ciante | DD |
5 | EVANS, Caleb | QA |
34 | GAGNE, Alexandre | SEC |
67 | GIBBON, Jesse | LO |
33 | Hamlin, Arthur | DD |
11 | HARRIS, Hakeem | RÉ |
59 | HOGAN-SAINDON, Cyrille | LO |
15 | HOLLINS, Alexander | RÉ |
43 | HUTTER, Scott | DD |
31 | Kennedy, Robert | DD |
0 | LEMON, Shawn | LD |
66 | LESTAGE, Pier-Olivier | LO |
41 | MACLEOD, Riley | SEC |
19 | MALTOS, Jose | B |
38 | MASON, Jacob | CA |
61 | MCGLOSTER, Jamar | LO |
16 | MORGAN, James | QA |
12 | MURRAY, Najee | DD |
2 | OAKMAN, Shawn | LD |
14 | Rambo, Charleston | RÉ |
42 | RICHARDS, Tyrell | SEC |
1 | SANKEY, Darnell | SEC |
52 | SHANKS, Tiger | LO |
85 | SNEAD, Tyler | RÉ |
17 | SPIEKER, Cole | RÉ |
37 | SUTTON, Wesley | DD |
30 | THEIS, Travis | DO |
21 | THOMAS ERLINGTON, Sean | DO |
96 | UGUAK, Lwal | LD |
68 | VENTRELLI, Donald | LO |
98 | WYNN, Dylan | LD |
36 | ZEMA, Joseph | B |
Blessés pour un match
Nº | NOM | POS |
---|---|---|
24 | DEQUOY, Marc-Antoine | DD |
48 | ENTO, Kabion | DD |
54 | LAWRENCE, Justin | LO |
89 | LETCHER JR, James | RÉ |
81 | MACK, Austin | RÉ |
6 | PHILPOT, Tyson | RÉ |
8 | SCOTT III, Stevie | DO |
Blessés pour six matchs
Nº | NOM | POS |
---|---|---|
10 | ALEXANDER, Davis | QA |
23 | BEAUCHEMIN, Nate | DD |
94 | JOHNSON, Mustafa | LD |
49 | LESSARD, Gabriel | SEC |
83 | OLADEJO, Daniel | RÉ |
22 | RUFFIN, Dionte | DD |
Équipe d'entraînement
Nº | NOM | POS |
---|---|---|
80 | Barbon, Jose | RÉ |
70 | Clark, Sam | B |
46 | DAVIS, KD | SEC |
82 | Ferdinand, Kaseem | RÉ |
60 | HOLMES, Des | LO |
79 | HUTLEY, Joshua | B |
90 | LEMIEUX-CARDINAL, Philippe | LD |
88 | LINDSEY, Tyjon | RÉ |
64 | MONTILUS, Ed | LO |
55 | NOUILI, Nouredin | LO |
53 | ROBERSON Jr., Kori | LD |
93 | SHERMAN, MJ | LD |
Suspendus
Nº | NOM | POS |
---|---|---|
41 | BROWN, Cameron | DD |
95 | CAGE, Jerron | LD |
46 | CHIHAT, Yanis | SEC |
0 | DAVIS, Timarcus | DD |
0 | Ekiyor Jr, Emil | LO |
0 | HORST, Jarrett | LO |
76 | RYAN, Sean | RÉ |
31 | YAZBECK, Keanu | DO |